Produktbeschreibung




Produkte Paramenter



Zertifizierungen


Unternehmensprofil




Häufig gestellte Fragen

Produktparameter
| Parameterliste des Shencai-Solarmoduls | |||||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokristallin Größe des Solarmoduls |
158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm | 158,75 * 158,75 mm |
| Moduleffizienz (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Schutzniveau des Anschlusskastens | Schutzart IP65 | ||||
| Betriebstemperatur | -40 Grad C~+85 Grad C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1000/1500V | ||||
| STC (Standardtestbedingungen): Strahlungsintensität 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 Grad, AM1,5 | |||||
| Temperaturkoeffizienten | |||||
| Temperaturkoeffizient (Pm) | -0.340 %/Grad | ||||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0.270 %/Grad | ||||
| Temperaturkoeffizient (Isc) | 0.048 %/Grad | ||||
| NMOT (Nominale Modulbetriebstemperatur) | 41 ± 3 Grad | ||||
Beliebte label: Mono-Photovoltaik-Panel 550 W, China Mono-Photovoltaik-Panel 550 W Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Solarpanelreinigung, Solarpanel Bürogebäude Stromversorgung, Solarpanel -Community -Stromversorgung, Solarpanel -Tracking -System, Solarpanel -Villa -Stromversorgung, Temperaturkoeffizient von Solarpanel

